SX2-2.5-10NP可編程箱式電阻爐
產(chǎn)品摘要
- 南北儀器是SX2-2.5-10NP可編程箱式電阻爐產(chǎn)品的供應商,提供SX2-2.5-10NP可編程箱式電阻爐全套產(chǎn)品的價格,參數(shù),價錢,報價,品牌等資料,歡迎來電咨詢優(yōu)惠價錢,南北儀器品質(zhì)提供
您好!歡迎訪問南北科儀(北京)科技有限公司
南北科儀(北京)科技有限公司
儀器簡介: 新一代箱式電阻爐,集公司多年設計和制造經(jīng)驗,引進消化國外技術(shù),具有多項設計,工礦企業(yè)、大專院校、科研單位的實驗室作為化學元素分析和小型鋼件的淬火、退火、回火等高溫熱處理用;還可作金屬、石器、陶瓷的燒結(jié)、溶解、分析等高溫加熱用。 產(chǎn)品特點: ●的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫熱氣不外漏。 ●微電腦PID控制器,操作簡便,控溫、可靠、安全。 ●耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇) ●極好的門密封使得熱量損失小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。 ●可編程控制器,30段程序,每段可設定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環(huán)。(可程式箱式電爐具有此功能) ●多段可編程控制,可以簡化復雜的試驗過程,真正實現(xiàn)自動控制和運行。爐門內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式箱式電爐具有此功能) 安全功能: ●操作時只需開啟爐門,爐門安全開關(guān)會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。 ●設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。 ●選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。 爐膛選擇: ●陶瓷纖維爐膛【T系列)具有重量輕、升溫速度快、節(jié)能、省時等特點,能滿足各種快速燒結(jié)的要求,是傳統(tǒng)爐膛的升換代產(chǎn)品。 ●耐火磚爐膛【N系列)選用傳統(tǒng)耐火材料,應用范圍廣、壽命長,性價比高等特點。 技術(shù)參數(shù): 箱式電阻爐◆可程式箱式電阻爐
型號 | 型號 | 高溫度 (℃) |
爐膛尺寸 |
容積 (L) | 電源 | 輸入功率 (KW) | 加熱原件 |
箱 式 電 阻 爐 |
SX2-2.5-10N | 990 | 120*200*80 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10N | 990 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10N | 990 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-12-10N | 990 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12N | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12N | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13N | 1300 | 150*250*99 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13N | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16N | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
SX2-12-16N | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
可 程 |
SX2-2.5-10NP | 990 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX2-4-10NP | 990 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10NP | 990 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-12-10NP | 990 | 300*500*200 | 30 | 380V/50HZ | 12 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-5-12NP | 1200 | 200*300*120 | 7 | 380V/50HZ | 5 | 鎳鉻絲 | |
SX2-10-12NP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
SX2-4-13NP | 1300 | 150*250*99 | 4 | 220V/50HZ | 4 | 硅碳棒 | |
SX2-8-13NP | 1300 | 200*500*180 | 18 | 380V/50HZ | 8 | 硅碳棒 | |
SX2-8-16NP | 1600 | 150*300*120 | 5 | 380V/50HZ | 8 | 硅鉬棒 | |
SX2-12-16NP | 1600 | 200*400*160 | 13 | 380V/50HZ | 12 | 硅鉬棒 | |
SX2-2.5-10TP | 990 | 120*200*80 | 2 | 220V/50HZ | 2.5 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-4-10TP | 990 | 200*300*120 | 7 | 220V/50HZ | 4 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-8-10TP | 990 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 8 | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-10-12TP | 1200 | 250*400*160 | 16 | 380V/50HZ | 10 | 鎳鉻絲 | |
備注:“N”表示:耐火磚爐膛“T”表示:陶瓷纖維爐膛“P”表示可程式電阻爐 |
總機:01062923831
座機:01062923831
業(yè)務:13520693027
業(yè)務:13520693672
業(yè)務:15890190919